Am meisten Plus hätten aktuell die Grünen, aber auch auch die AfD ...
Die etablierten Parteien CDU/CSU gehen weiter runter, auch die FDP, die Linke ist ungefähr so geblieben.
Was mir einerseits sagt, die rechte Hetze der AfD im Internet geht nach wie vor auf, auch wenn viele Menschen nach wie vor nicht merken, wie sehr sie sich verhetzen lassen ... viele eher konservative Wähler, die sich bei der Bundestagswahl noch für CDU/CSU oder SPD entschieden haben, sind insgesamt nicht zufrieden damit, dass außer dem Dauerthema Flüchtlingspolitik offenbar nichts mehr diskutiert wird und alle anderen wichtigen Dinge unbearbeitet auf der Strecke bleiben, was sicherlich dazu geführt hat, dass die Grünen aktuell so viel Zulauf haben. Und bei den Linken sehe ich das Problem, dass die keinen Zulauf der Protestwählerschicht haben darin, dass sich die Partei durch die Konflikte innerhalb des Linken Flügels momentan nicht wenig selbst schadet.
Ist nur meine persönliche Meinung beziehungsweise die meines Mannes und mir, da wir uns ja nun auch über diese Themen gelegentlich unterhalten.
Link und Ausschnitt siehe unten:
LG Renate
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Emnid | Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Bundes- tagswahl |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für frühere bzw. nach Ost/West aufgeschlüsselte Daten auf den Namen des jeweiligen Instituts klicken. Die Kennzeichnung als aktuelle Umfrage bezieht sich auf den Eintrag in diese Übersicht, angegeben ist immer das Datum der ersten Veröffentlichung. Die Allensbach-Daten beruhen auf einer persönlich-mündlichen Befragung von zufällig ausgewählten Personen, bei INSA auf einer Online- Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool). Die übrigen Institute lassen zufällig ausgewählte Personen telefonisch befragen. | |||||||||||||||||||||||||||
Veröffentl. | 17.07.2018 | 04.08.2018 | 04.08.2018 | 10.08.2018 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 07.08.2018 | 24.09.2017 | |||||||||||||||||||
CDU/CSU | 30,5 % | 30 % | 31 % | 31 % | 30 % | 29 % | 30 % | 32,9 % | |||||||||||||||||||
SPD | 20 % | 18 % | 18 % | 18 % | 17 % | 18 % | 17 % | 20,5 % | |||||||||||||||||||
GRÜNE | 12 % | 15 % | 13 % | 15 % | 13 % | 15 % | 12,5 % | 8,9 % | |||||||||||||||||||
FDP | 9,5 % | 8 % | 10 % | 8 % | 10 % | 7 % | 8,5 % | 10,7 % | |||||||||||||||||||
DIE LINKE | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 10 % | 9 % | 11 % | 9,2 % | |||||||||||||||||||
AfD | 15 % | 15 % | 14 % | 16 % | 16 % | 17 % | 17 % | 12,6 % | |||||||||||||||||||
Sonstige | 4 % | 5 % | 5 % | 3 % | 4 % | 5 % | 4 % | 5,0 % |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen