So langsam haben immer mehr Menschen genug von Eurer Panikmache
Aber liebe Frau Merkel, Ihr Wahlspruch ist ja immer noch weiter so ... also nur zu.
Es stehen immer mehr Leute auf, oder glaubt Ihr wirklich, die bei der Demo persönlich in Berlin waren, sind alle Bundesbürger, denen es allmählich bis an Unterkante Oberlippe steht mit Eurer Panikmache-Politik?
Hier die neue Umfragewerte vom 08.09.20
War bei INSA.
LG Renate
https://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm
Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | ||
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool) | |||||||||||||
AfD = Alternative für Deutschland CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP = Freie Demokratische Partei FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung LINKE = DIE LINKE PIRATEN = Piratenpartei Deutschland Sonstige = sonstige Parteien | |||||||||||||
– Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen | |||||||||||||
08.09.2020 | 35 % | 16 % | 18 % | 6,5 % | 8 % | – | – | 11 % | 5,5 % | O • 2.068 | 04.09.–07.09. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen