Ist ohne Heizkosten .. also die reine Bruttokaltmiete
Mehr siehe Sozialberatung Kiel:
| 1-Personenhaushalt | < 50 | 374,00 |
| 2-Personenhaushalt | > 50 – < 60 | 426,00 |
| 3-Personenhaushalt | > 60 – < 75 | 553,00 |
| 4-Personenhaushalt | > 75 – < 85 | 665,50 |
| 5-Personenhaushalt | > 85 – < 95 | 754,50 |
| 6-Personenhaushalt | > 95 – < 105 | 831,50 |
| 7-Personenhaushalt | > 105 – < 115 | 908,00 |
| Mehrbetrag für jedes weitere Familienmitglied | 10 | 76,50 |
LG
Renate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen