Wieder vom Statistischen Bundesamt direkt verlinkt
Siehe unten
LG Renate
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialberichterstattung/Tabellen/11_MS_EmpfLeistVeraend.html
PS: Das sind monatliche Ausgaben.
PS: Das sind monatliche Ausgaben.
Soziale Mindestsicherung
Leistungsart | 31.12.2015 | 31.12. 2014 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Quellen: Für SGB II-Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Für alle weiteren Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. | |||
Leistungen nach dem SGB II insgesamt | 5 837 290 | 5 858 797 | -0,4 |
davon | |||
Arbeitslosengeld II | 4 243 707 | 4 282 241 | -0,9 |
Sozialgeld | 1 593 583 | 1 576 556 | 1,1 |
Mindestsicherungsleistungen insgesamt im Rahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII | 1 175 153 | 1 135 317 | 3,5 |
davon | |||
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ohne einmalige Leistungen | 137 145 | 132 770 | 3,3 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ohne einmalige Leistungen | 1 038 008 | 1 002 547 | 3,5 |
Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 974 551 | 362 850 | 168,6 |
Insgesamt | 7 986 994 | 7 356 964 | 8,6 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen